Wine
Calabrian Sparkling
- Fantasia | ORG Casa Comerci, Greco Bianco, Calabria 54
- Colbotto Rosato | BD Le Quattro Volte, Magliocco, Calabria 56
- Oi Ancestrale IGP | BD Mario Alberto Romano, Malvasia, Calabria 58
- Oi Ancestrale Zibbibo | BD Mario Alberto Romano, Zibibbo, Calabria 58
Other Sparkling
- Prosecco La Jara, Prosecco, Veneto 34
- Sampagnino Bianco | ORG Bulli, Blend of old grape varieties, Emilia-Romagna 35
- Sampagnino Rosa | ORG Bulli, Monterosso blend/Barbera, Emilia-Romagna 35
- Giol Colfondo | ORG Giol, Glera, Veneto 42
- 1701 Sullerba | BD 1701, Chardonnay, Lombardia 58
Calabrian White
- Ciro Bianco | FIVI Cote de Franze, Greco Bianco, Calabria 38
- Ciro Bianco | ORG Cataldo Calabretta, Greco Bianco, Calabria 42
- Fatto coi Piedi | BD Mario Alberto Romano, Zibibbo/Malvasia, Calabria 44
- Vivavi’ | BD Le Quattro Volte, Mantonico, Calabria 46
- Oi Bianco | BD Mario Alberto Romano, Malvasia, Calabria 51
- Oi Zibibbo | BD Mario Alberto Romano, Zibibbo, Calabria 52
- Oi Centodi Zibibbo Macerato | BD Mario Alberto Romano, Zibibbo, Calabria 57
Other White South
- Silenzi Pala, Vermentino, Sardinia 32
- Vitese | ORG Colombabianca, Grillo, Sicily 33
- Ciello Bianco | ORG Cantine Rallo, Catarratto, Sicily 33
- Sketta | ORG Marilina Sketta, Grecanico, Sicily 49
- Bianco Porticello | ORG Tenuta Di Castellaro, Carricante/Moscato, Lipari 54
- Etna Bianco | ORG Tenuta delle Terre Nere, Carricante/Catarratto/ Inzolia/Grecanico/ Minnella, Sicily 53
- Fior di Bianco | BD Nino Barraco, Catarratto/Grillo/ Zibibbo, Sicily 55
- SP68 Bianco | BD Arianna Occhipinti, Albanello/Zibibbo, Sicily 59
- Bianco Pomice | ORG Tenuta Di Castellaro, Malvasia/Carricante, Lipari 69
- Carjcanti | BD Gulfi, Carricante, Sicily 69
White from the North
- Soave Classico Monte Tondo, Garganega, Veneto 31
- Pinot Bianco | ORG Dissegna, Pinot Bianco, Veneto 34
- Ribolla Gialla | BD FIVI I Clivi, Ribolla Gialla, Friuli 43
- Soave Classico | DOC ORG Filippo Filippi, Garganega, Veneto 45
- Timorasso Colli Tortonesi | ORG Oltre Torrente, Timorasso, Piemonte 69
White from the Centre
- Pecorino La Piuma, Pecorino, Abruzzo 33
- Chiamami Quando Piove | ORG Valori, Pecorino, Abruzzo 39
- Capolemole | ORG Carpineti, Bellone, Lazio 43
- Capovolto | BD La Marca di San Michele, Verdicchio dei Castelli di Jesi, Marche 54
- Nzu ‘Amphora’ | ORG Carpineti, Bellone, Lazio 69
- Trebbiano | BD Emidio Pepe, Trebbiano d’Abruzzo, Abruzzo 140
Orange Wine
- Baglio Bianco | ORG Cantine Rallo, Catarrato, Sicily 44
- Bifaro Bianco | BD Le Quattro Volte, Malvasia/Mantonico, Calabria 48
- Dinavolino | ORG Denavolo, Malvasia di candia/Ortrugo/ Marsanne, Emilia-Romagna 49
- Rami | BD Cos, Insolia/Greciano, Sicily 58
Calabrian Red
- Senza Dubbio (1 Litre) | ORG Calabretta for GRANO, Gaglioppo/Alicante, Calabria 36
- Palizzi | IGT FIVI Nino Altomonte, Nerello Mascalese/Calabrese, Calabria 38
- Brenda | BD Carlomagno, Montepuliciano/ Sangiovese/ Magliocco, Calabria 39
- Sot | BD (Rosato) Carlomagno, Montepulciano/ Sangiovese, Calabria 39
- Granàtu | ORG (Rosato) Casa Comerci, Magliocco, Calabria 39
- Libici | ORG Casa Comerci, Magliocco, Calabria 39
- Ciro’ Rosso | BD Cataldo Calabretta, Gaglioppo, Calabria 42
- A Vita Calabria IGP Rosso | BD Vigna De Franco, Magliocco/ Gaglioppo, Calabria 44
- Katror | BD Carlomagno, Montepuliciano, Calabria 45
- Manca del Rosso (Rosato) | BD Le Quattro Volte, Magliocco, Calabria 46
- Vivavi | BD Le Quattro Volte, Magliocco/ Guarnaccino, Calabria 46
- Bifaro Rosso | BD Le Quattro Volte, Malvasia/ Guarnaccino Nero/ Magliocco/ Greco Nero, Calabria 48
- Ciro Rosso ‘Aris’ | ORG Sergio Arcuri, Gaglioppo, Calabria 49
- Pollino | BD Giuseppe Calabrese, Magliocco, Calabria 52
- Pimi | BD Le Quattro Volte, Guarnaccino Nero, Calabria 56
Other red from the South
- Nerello Mascalese Cantine Paolini, Nerello Mascalese, Sicily 30
- Ciello Rosso | ORG Cantine Rallo, Nero d’Avola, Sicily 33
- Negroamaro De Falco, Negroamaro, Puglia 33
- I Saraceni’ IGT Saleno Cantina Sampietrana, Primitivo, Puglia 39
- Nau Mora & Memo, Cannonau, Sardinia 44
- Il Pioniere Salice Salentino | BD Natalino del Prete, Malvasie Nera/Negroamaro, Puglia 49
- Fatalone | ORG Pasquale Petera, Primitivo/Gioia del Colle, Puglia 48
- Etna Rosso | ORG Tenuta delle Terre Nere, Nerello Cappuccio/Nerello Mascalese, Sicily 55
- Cerasuolo di Vittoria | BD Gulfi, Frappato/Nero d’Avola, Sicily 57
- Narello Mascalese | BD Ayunta, Nerello Mascalese, Sicily 58
- SP68 Rosso | BD Arianna Occhipinti, Nero d’Avola/Frappato, Sicily 59
- Frappato | BD Cos, Frappato, Sicily 59
- Halarà | BD Amerighi, de Franco, Barraco, Dottori, Scarfone & Ferreri, Parpato, Sicily 62
- Vittoria Rosso | BD Cos, Nero d’Avola/Frappato, Sicily 66
- Susucaru | BD Frank Cornelissen, Nerello Mascalese, Sicily 72
- Titolo Elena Fucci, Aglianico del Vulture, Basilicata 83
- Taurasi ‘Nero Ne’ Il Cancelliere, Aglianico, Campania 84
- Frappato | BD Arianna Occhipinti, Frappato, Sicily 85
- Fossa di Lupo | BD Arianna Occhipinti, Frappato, Sicily 125
Red from the North
- Brich Eric Narioo & Fabrizio Iuli, Barbera, Piemonte 38
- Valpolicella | DOC FIVI Pietro Zardini, Corvina/Molinara/ Rondinella, Veneto 42
- Barbera d’Alba | FIVI Cascina Rabaglio, Barbera, Piemonte 44
- La Farfalla | ORG Marta Valpiani, Sangiovese, Emilia-Romagna 45
- Lambrusco Ponente 270 | ORG Podere Cipolla di Denny Bini, Lambrusco, Emilia-Romagna 48
- Trebbiolo Rosso | BD La Stoppa, Barbera/Bonarda, Emilia-Romagna 49
- Babera superior Giacomo Fenocchio, Barbera, Piemonte 49
- Rapp | BD Rocco di Carpeneto, Barbera del Monferrato, Piemonte 50
- Langhe Nebbiolo Giacomo Fenocchio, Nebbiolo, Piemonte 52
- Antolini Ripasso | ORG Antolini Pier Paolo, Corvina/Corvinone/ Rondinella, Veneto 52
- Rataraura | BD Rocco di Carpeneto, Barbera del Monferrato Superiore, Piemonte 54
- Barbera d’Alba Superiore | FIVI Cascina Rabaglio, Barbera, Piemonte 55
- Natalin | BD Fabrizio Iuli, Grignolino, Piemonte 63
- Langhe Nebbiolo Scarzello, Nebbiolo, Piemonte 65
- Rosso di Valtellina | FIVI Arpepe, Chiavennasca (Nebbiolo), Lombardia 65
- Barbaresco ‘Fortunate Son’ Danilo Quazzolo, Nebbiolo, Piemonte 65
- Rosso di Valtellina | BD Barbacan, Chiavennasca (Nebbiolo), Lombardia 67
- Barbaresco Gaia Principe | FIVI Cascina Rabaglio, Nebbiolo, Piemonte 69
- Barbaresco Ovello ‘Slow Ride’ Danilo Quazzolo, Nebbiolo, Piemonte 75
- Barolo Giacomo Fenocchio, Nebbiolo, Piemonte 85
- Amarone | FIVI Pietro Zardini, Corvina/Molinara/Rondinella, Veneto 87
- Barbaresco Produttori del Barbaresco, Nebbiolo, Piemonte 89
- Pinot Nero | ORG Le Due Terre, Pinot Nero, Friuli 95
- Barbacarlo | ORG Lino Maga, Croatina/Barbera/Ughetta, Lombardia 152
- Barbaresco ‘Fortunate Son’ 1.5L Magnum Danilo Quazzolo, Nebbiolo, Piemonte 140
- Barbaresco Ovello ‘Slow Ride’ 1.5L Magnum Danilo Quazzolo, Nebbiolo, Piemonte 160
Red from the Centre
- Chiamami quando piove | ORG Valori, Montepulciano, Abruzzo 39
- Sincero Happy Tuscan Wine | BD Cosimo Maria Masini, Sangiovese/Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc, Tuscany 39
- Polisia Rosso Piceno | ORG FIVI Vigneti Vallorani, Sangiovese/ Montepulciano, Marche 44
- Rosso Normale | BD Podere Anima Mundi, Ciliegiolo/Foglia Tonda/ Pugnitello, Tuscany 44
- Rosato Canaiolo | BD Podere Anima Mundi, Canaiolo, Tuscany 46
- Rosso Arcaico | BD Andrea Occhipinti, Grechetto/Aleatico, Lazio 52
- Silene | FIVI Damiano Ciolli, Cesanese di Affile, Lazio 54
- ‘Unlitro’ (1 litre) | BD Ampeleia, Alicante/Carignan, Tuscany 54
- Rosso di Montalcino | ORG La Magia, Sangiovese, Tuscany 54
- Alea Viva | BD Andrea Occhipinti, Aleatico, Lazio 55
- Nobile di Montepuliciano Vittorio Innocenti, Sangiovese/Canaiolo Nero, Tuscany 58
- Monteraponi Chianti Clas. | ORG Monteraponi, Sangiovese/Canaiolo/ Malvasia, Tuscany 65
- Il Bioselvatico | ORG Volpi, Amerighi Sangiovese, Tuscany 72
- Syrah | ORG Amerighi Stefano, Syrah, Tuscany 79
- Cirsium Cesanese Riserva | FIVI Domiano Ciolli, Cesenese di Affile, Lazio 85
- Brunello di Montalcino | BD Col d’Orcia, Sangiovese Grosso, Tuscany 86
- Brunello di Montalcino | ORG La Magia, Sangiovese Grosso, Tuscany 89
- Montepulciano | BD Emidio Pepe, Montepulciano, Abruzzo 150
- Le Pergola Torte | ORG Montevertine, Sangiovese, Tuscany 220
- Sassicaia 2016 (100/100 Robert Parker, Wine Spectator) Tenuta San Guido, Cabernet Sauvignon/ Cabernet Franc, Tuscany 420
Allergens
- ORG Our organic wines are made from organically-certified grapes grown without the use of synthetic pesticides, herbicides, fungicides and fertilisers.
- BD Biodynamic farmers use organic grapes and processes but consider the entire ecosystem of the vineyard in producing the wine taking into account astrological influences and lunar cycles. The wine making process is kept pure and clean with no yeast additions or acidity adjustments.
- FIVI FIVI Vignaioli Indipendenti is a cooperative, organised by winemakers for winemakers which supports independent winemakers. They work on their own vineyards and make their own wine. By putting their name on each bottle they produce, the independent winemaker offers their personal guarantee to the wine drinker. All wines contain sulphites.